Unser Model ist 1,52 m groß und trägt Größe 152.
Unser Model ist 1,52 m groß und trägt Größe 152.
Ergänze deinen Look:
Produktinformationen
| Artikelnummer: | 65952006_567 |
|---|---|
| Hauptmaterial: | 100% Polyester |
| Fit: | Regular Fit |
| Muster: | Colour block |
| Modell: | Unser Model ist 1,52 m groß und trägt Größe 152. |
| Verschluss: | Reißverschluss |
| Kragen: | Normaler Kragen, Kragen mit Reißverschluss |
| Manschette: | Halbelastisch, Klettverschluss |
| Knopfleiste: | Interne Knopfleiste |
| Goggle pocket: | Keine Brillentasche |
| Kapuze: | Feste Kapuze |
| Ärmellänge: | Langer Ärmel |
| Länge oben: | Länge normal |
| Länge Reißverschluss: | Durchgehender Reißverschluss |
| Lift pass pocket: | Lift pass pocket |
| Taschen: | Tasche an der Seitennaht, Reißverschlusstasche |
| Reflektoren: | Keine reflektierenden Details |
| Réversible: | Nicht wendbar |
| Getapte Nähte: | Keine verklebten Nähte |
| Schneefang: | Schneefang |
| Hauptreißverschluss: | Wendereißverschluss |
| Reißverschluss andere Positionierung: | Taschenreißverschluss |
| Atmungsaktivität: | GeringMittelHoch |
| Wärme: | GeringMittelHoch |
| Wasserbeständigkeit: | GeringMittelHoch |
GeringMittelHoch
GeringMittelHoch
GeringMittelHoch
Ergänze deinen Look
Größentabelle
Größe
104
116
128
140
152
164
176
Körper Länge (cm)
102-106
112-118
124-130
136-142
148-154
160-166
172-178
Brust (cm)
55-57
57-59
61-65
67-71
73-77
79-83
85-89
Taille (cm)
52-54
54-56
56-58
59.5-62.5
63.5-66.5
67-69
69-71
Hüfte (cm)
58-60
61.5-64.5
66-70
72-76
78.5-82.5
84.5-89.5
92.5-97.5
2 Brust (cm) Gemessen unter den Achseln, über den vollsten Teil der Brust.
3 Taille (cm) Gemessen an dem engsten Teil der Taille.
4 Hüfte (cm) Gemessen an dem vollsten Teil der Hüfte, die Füße sind dabei zusammengestellt.
Produktinformationen
| Artikelnummer: | 65952006_567 |
|---|---|
| Hauptmaterial: | 100% Polyester |
| Fit: | Regular Fit |
| Muster: | Colour block |
| Modell: | Unser Model ist 1,52 m groß und trägt Größe 152. |
| Verschluss: | Reißverschluss |
| Kragen: | Normaler Kragen, Kragen mit Reißverschluss |
| Manschette: | Halbelastisch, Klettverschluss |
| Knopfleiste: | Interne Knopfleiste |
| Goggle pocket: | Keine Brillentasche |
| Kapuze: | Feste Kapuze |
| Ärmellänge: | Langer Ärmel |
| Länge oben: | Länge normal |
| Länge Reißverschluss: | Durchgehender Reißverschluss |
| Lift pass pocket: | Lift pass pocket |
| Taschen: | Tasche an der Seitennaht, Reißverschlusstasche |
| Reflektoren: | Keine reflektierenden Details |
| Réversible: | Nicht wendbar |
| Getapte Nähte: | Keine verklebten Nähte |
| Schneefang: | Schneefang |
| Hauptreißverschluss: | Wendereißverschluss |
| Reißverschluss andere Positionierung: | Taschenreißverschluss |
| Atmungsaktivität: | GeringMittelHoch |
| Wärme: | GeringMittelHoch |
| Wasserbeständigkeit: | GeringMittelHoch |
GeringMittelHoch
GeringMittelHoch
GeringMittelHoch
Beschreibung
PRTNoortje JR Skijacke
Mit der PRTNoortje JR Snowjacket ist jeder Lauf ein Erfolg - für Mädchen, die mit Temperament fahren. Sie verbindet Leistung mit Komfort dank ihres 10.000 mm/10.000 g-Wetterschutzes, der festen Kapuze und des durchgehenden Reißverschlusses mit umgekehrten Details. Die reguläre Passform und funktionelle Features wie eine Taillengamasche, eine Innenleiste und eine Skipasstasche sorgen für Bewegungsfreiheit und Spielraum. Egal, ob sie Sprüngen hinterherjagt oder durch den Schnee cruist, diese Jacke bietet zuverlässigen Style und schneesichere Sicherheit.
Waschanleitung
Rezensionen
Für diesen Artikel liegen noch keine Bewertungen vor.