Unser Model ist 1,86 m groß und trägt Größe M.
Unser Model ist 1,86 m groß und trägt Größe M.
Ergänze deinen Look:
Produktinformationen
| Artikelnummer: | 65752015_556 |
|---|---|
| Hauptmaterial: | 100% Polyester |
| Fit: | Regular Fit |
| Muster: | Colour block |
| Modell: | Unser Model ist 1,86 m groß und trägt Größe M. |
| Verschluss: | Reißverschluss |
| Kragen: | Hoher Kragen |
| Manschette: | Klettverschluss, |
| Innenmanschette: | Innere Manschette Daumenloch |
| Knopfleiste: | Interne Knopfleiste |
| Ergonomisch vorgeformt: | Ergonomisch vorgeformt |
| Goggle pocket: | Goggle pocket |
| Kapuze: | Feste Kapuze |
| Haubenhelm kompatibel: | Helmkompatibel |
| Ärmellänge: | Langer Ärmel |
| Länge oben: | Länge normal |
| Länge Reißverschluss: | Durchgehender Reißverschluss |
| Lift pass pocket: | Lift pass pocket |
| Taschen: | Seitentasche |
| Reflektoren: | Keine reflektierenden Details |
| Réversible: | Nicht wendbar |
| Getapte Nähte: | Komplett verklebte Nähte |
| Schneefang: | Schneefang |
| Hauptreißverschluss: | Wasserdichter Reißverschluss |
| Reißverschluss andere Positionierung: | Waterproof pocket zipper, Belüftungs -Reißverschluss -Achselhöhle |
| Atmungsaktivität: | GeringMittelHoch |
| Wärme: | GeringMittelHoch |
| Wasserbeständigkeit: | GeringMittelHoch |
GeringMittelHoch
GeringMittelHoch
GeringMittelHoch
Ergänze deinen Look
Größentabelle
Größe
XS/46
S/48
M/50
L/52
XL/54
XXL/56
Brust (cm)
90-94
94-98
98-102
102-107
107-113
113-119
Taille (cm)
78-82
82-86
86-90
90-95
95-101
101-107
Hüfte (cm)
92-96
96-100
100-104
104-108
108-115
115-121
1 Brust (cm) Gemessen unter den Achseln, über den vollsten Teil der Brust.
2 Taille (cm) Gemessen an dem engsten Teil der Taille.
3 Hüfte (cm) Gemessen an dem vollsten Teil der Hüfte, die Füße sind dabei zusammengestellt.
Produktinformationen
| Artikelnummer: | 65752015_556 |
|---|---|
| Hauptmaterial: | 100% Polyester |
| Fit: | Regular Fit |
| Muster: | Colour block |
| Modell: | Unser Model ist 1,86 m groß und trägt Größe M. |
| Verschluss: | Reißverschluss |
| Kragen: | Hoher Kragen |
| Manschette: | Klettverschluss, |
| Innenmanschette: | Innere Manschette Daumenloch |
| Knopfleiste: | Interne Knopfleiste |
| Ergonomisch vorgeformt: | Ergonomisch vorgeformt |
| Goggle pocket: | Goggle pocket |
| Kapuze: | Feste Kapuze |
| Haubenhelm kompatibel: | Helmkompatibel |
| Ärmellänge: | Langer Ärmel |
| Länge oben: | Länge normal |
| Länge Reißverschluss: | Durchgehender Reißverschluss |
| Lift pass pocket: | Lift pass pocket |
| Taschen: | Seitentasche |
| Reflektoren: | Keine reflektierenden Details |
| Réversible: | Nicht wendbar |
| Getapte Nähte: | Komplett verklebte Nähte |
| Schneefang: | Schneefang |
| Hauptreißverschluss: | Wasserdichter Reißverschluss |
| Reißverschluss andere Positionierung: | Waterproof pocket zipper, Belüftungs -Reißverschluss -Achselhöhle |
| Atmungsaktivität: | GeringMittelHoch |
| Wärme: | GeringMittelHoch |
| Wasserbeständigkeit: | GeringMittelHoch |
GeringMittelHoch
GeringMittelHoch
GeringMittelHoch
Beschreibung
PRTThrow Skijacke
Mit der PRTThrow Schneejacke bist du bestens gerüstet für dein nächstes Abenteuer im Schnee. Diese auf Leistung ausgelegte Schneejacke ist aus recyceltem Material, pvre green, dauerhaft wasserabweisend, helmtauglich, mechanisch dehnbar, 20.000 g atmungsaktiv und 20.000 mm wasserdicht - für absolutes Vertrauen auf dem Berg. Ob beim Carven im Pulverschnee oder beim Après-Ski, die PRTThrow vereint Stil und Funktion in jeder Naht.
Waschanleitung
Rezensionen
Für diesen Artikel liegen noch keine Bewertungen vor.