Unser Model ist 1,74 m groß und trägt Größe S.
Unser Model ist 1,74 m groß und trägt Größe S.
Ergänze deinen Look:
Produktinformationen
| Artikelnummer: | 65652002_855 |
|---|---|
| Hauptmaterial: | 100% Polyester |
| Fit: | Regular Fit |
| Muster: | Colour block |
| Modell: | Unser Model ist 1,74 m groß und trägt Größe S. |
| Verschluss: | Reißverschluss |
| Kragen: | Normaler Kragen |
| Kordel: | Funktionskordel |
| Manschette: | Halbelastisch, , Klettverschluss |
| Innenmanschette: | Innere Manschette Daumenloch |
| Knopfleiste: | Interne Knopfleiste |
| Goggle pocket: | Keine Brillentasche |
| Kapuze: | Feste Kapuze |
| Haubenhelm kompatibel: | Nein, vergangenheit niet über ein Ruder. |
| Ärmellänge: | Langer Ärmel |
| Länge oben: | Länge lang |
| Länge Reißverschluss: | Durchgehender Reißverschluss |
| Lift pass pocket: | Lift pass pocket |
| Taschen: | Brusttasche, Kängurutasche, Reißverschlusstasche, Pattentasche |
| Reflektoren: | Keine reflektierenden Details |
| Réversible: | Nicht wendbar |
| Getapte Nähte: | Kritisch verschweißte Nähte |
| Schneefang: | Schneefang |
| Hauptreißverschluss: | Wendereißverschluss |
| Reißverschluss andere Positionierung: | Belüftungs -Reißverschluss -Achselhöhle, Belüftungsreißverschlüsse |
| Atmungsaktivität: | GeringMittelHoch |
| Wärme: | GeringMittelHoch |
| Wasserbeständigkeit: | GeringMittelHoch |
GeringMittelHoch
GeringMittelHoch
GeringMittelHoch
Ergänze deinen Look
Größentabelle
Größe
XS/34
S/36
M/38
L/40
XL/42
XXL/44
XXXL/46
Brust (cm)
81-84
85-88
89-92
93-96
97-102
103-108
109-114
Taille (cm)
66-68
69-72
73-76
77-80
81-86
87-92
93-98
Hüfte (cm)
88-91
92-95
96-99
100-103
104-109
110-115
116-121
1 Brust (cm) Gemessen unter den Achseln, über den vollsten Teil der Brust.
2 Taille (cm) Gemessen an dem engsten Teil der Taille.
3 Hüfte (cm) Gemessen an dem vollsten Teil der Hüfte, die Füße sind dabei zusammengestellt.
Produktinformationen
| Artikelnummer: | 65652002_855 |
|---|---|
| Hauptmaterial: | 100% Polyester |
| Fit: | Regular Fit |
| Muster: | Colour block |
| Modell: | Unser Model ist 1,74 m groß und trägt Größe S. |
| Verschluss: | Reißverschluss |
| Kragen: | Normaler Kragen |
| Kordel: | Funktionskordel |
| Manschette: | Halbelastisch, , Klettverschluss |
| Innenmanschette: | Innere Manschette Daumenloch |
| Knopfleiste: | Interne Knopfleiste |
| Goggle pocket: | Keine Brillentasche |
| Kapuze: | Feste Kapuze |
| Haubenhelm kompatibel: | Nein, vergangenheit niet über ein Ruder. |
| Ärmellänge: | Langer Ärmel |
| Länge oben: | Länge lang |
| Länge Reißverschluss: | Durchgehender Reißverschluss |
| Lift pass pocket: | Lift pass pocket |
| Taschen: | Brusttasche, Kängurutasche, Reißverschlusstasche, Pattentasche |
| Reflektoren: | Keine reflektierenden Details |
| Réversible: | Nicht wendbar |
| Getapte Nähte: | Kritisch verschweißte Nähte |
| Schneefang: | Schneefang |
| Hauptreißverschluss: | Wendereißverschluss |
| Reißverschluss andere Positionierung: | Belüftungs -Reißverschluss -Achselhöhle, Belüftungsreißverschlüsse |
| Atmungsaktivität: | GeringMittelHoch |
| Wärme: | GeringMittelHoch |
| Wasserbeständigkeit: | GeringMittelHoch |
GeringMittelHoch
GeringMittelHoch
GeringMittelHoch
Beschreibung
PRTFall Skijacke
Der PRTFall Anorak aus der PVRE GREEN Serie ist ein Anorak für Fahrer, die Leistung und Stil verlangen. Er kombiniert Funktionalität mit Spaß. Sie verfügt über eine wasserabweisende 10.000 mm-Bewertung, 10.000 g atmungsaktives Material, kritische Tapings, Innenbündchen mit Daumenlöchern, Unterarm-Reißverschlüsse, eine Liftpass-Tasche und eine schützende Taillengamasche, um sicherzustellen, dass Sie trocken, bequem und gut vorbereitet sind. Vom Carven im Pulverschnee bis zur Erkundung alpiner Pfade - diese Jacke ist für jede Bewegung bereit.
Waschanleitung
Rezensionen
Für diesen Artikel liegen noch keine Bewertungen vor.