Unser Model ist 1,86 m groß und trägt Größe M.
Unser Model ist 1,86 m groß und trägt Größe M.
Ergänze deinen Look:
Produktinformationen
| Artikelnummer: | 65752017_460 |
|---|---|
| Hauptmaterial: | 100% Polyester |
| Fit: | Slim Fit |
| Muster: | Colour block |
| Modell: | Unser Model ist 1,86 m groß und trägt Größe M. |
| Verschluss: | Reißverschluss |
| Kragen: | Hoher Kragen |
| Manschette: | Inner cuff with thumb hole |
| Innenmanschette: | Innere Manschette Daumenloch |
| Knopfleiste: | Interne Knopfleiste |
| Ergonomisch vorgeformt: | Ergonomisch vorgeformt |
| Goggle pocket: | Goggle pocket |
| Kapuze: | Feste Kapuze |
| Haubenhelm kompatibel: | Helmkompatibel |
| Ärmellänge: | Langer Ärmel |
| Länge oben: | Länge normal |
| Länge Reißverschluss: | Durchgehender Reißverschluss |
| Lift pass pocket: | Lift pass pocket |
| Taschen: | Brusttasche, Seitentasche, Reißverschlusstasche |
| Reflektoren: | Keine reflektierenden Details |
| Réversible: | Nicht wendbar |
| Getapte Nähte: | Komplett verklebte Nähte |
| Schneefang: | Schneefang |
| Hauptreißverschluss: | Wasserdichter Reißverschluss |
| Reißverschluss andere Positionierung: | Belüftungs -Reißverschluss -Achselhöhle, Waterproof pocket zipper |
| Atmungsaktivität: | GeringMittelHoch |
| Wärme: | GeringMittelHoch |
| Wasserbeständigkeit: | GeringMittelHoch |
GeringMittelHoch
GeringMittelHoch
GeringMittelHoch
Ergänze deinen Look
Größentabelle
Größe
XS/46
S/48
M/50
L/52
XL/54
XXL/56
Brust (cm)
90-94
94-98
98-102
102-107
107-113
113-119
Taille (cm)
78-82
82-86
86-90
90-95
95-101
101-107
Hüfte (cm)
92-96
96-100
100-104
104-108
108-115
115-121
1 Brust (cm) Gemessen unter den Achseln, über den vollsten Teil der Brust.
2 Taille (cm) Gemessen an dem engsten Teil der Taille.
3 Hüfte (cm) Gemessen an dem vollsten Teil der Hüfte, die Füße sind dabei zusammengestellt.
Produktinformationen
| Artikelnummer: | 65752017_460 |
|---|---|
| Hauptmaterial: | 100% Polyester |
| Fit: | Slim Fit |
| Muster: | Colour block |
| Modell: | Unser Model ist 1,86 m groß und trägt Größe M. |
| Verschluss: | Reißverschluss |
| Kragen: | Hoher Kragen |
| Manschette: | Inner cuff with thumb hole |
| Innenmanschette: | Innere Manschette Daumenloch |
| Knopfleiste: | Interne Knopfleiste |
| Ergonomisch vorgeformt: | Ergonomisch vorgeformt |
| Goggle pocket: | Goggle pocket |
| Kapuze: | Feste Kapuze |
| Haubenhelm kompatibel: | Helmkompatibel |
| Ärmellänge: | Langer Ärmel |
| Länge oben: | Länge normal |
| Länge Reißverschluss: | Durchgehender Reißverschluss |
| Lift pass pocket: | Lift pass pocket |
| Taschen: | Brusttasche, Seitentasche, Reißverschlusstasche |
| Reflektoren: | Keine reflektierenden Details |
| Réversible: | Nicht wendbar |
| Getapte Nähte: | Komplett verklebte Nähte |
| Schneefang: | Schneefang |
| Hauptreißverschluss: | Wasserdichter Reißverschluss |
| Reißverschluss andere Positionierung: | Belüftungs -Reißverschluss -Achselhöhle, Waterproof pocket zipper |
| Atmungsaktivität: | GeringMittelHoch |
| Wärme: | GeringMittelHoch |
| Wasserbeständigkeit: | GeringMittelHoch |
GeringMittelHoch
GeringMittelHoch
GeringMittelHoch
Beschreibung
PRTZoot Skijacke
Mit der PRTZoot Schneejacke sind Sie für Ihr nächstes Schneeabenteuer bestens gerüstet. Die Jacke ist aus recyceltem Material gefertigt, dauerhaft wasserabweisend und gehört zu unserer PVRE GREEN Serie. Die Jacke ist vollständig versiegelt und hat wasserfeste Reißverschlüsse. Ob beim Carven im Pulverschnee oder beim Après-Ski, die PRTZoot vereint Stil und Funktion in jeder Naht.
Waschanleitung
Rezensionen
Für diesen Artikel liegen noch keine Bewertungen vor.